| Model | BS3015 | BS3020 | BS4020 | BS4025 | BS5025 | BS5030 |
| X – axis (mm) | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 | 5000 | 5000 |
| Y – axis (mm) | 1500 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 3000 |
| Z – axis (mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Spindle Power (kW) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| Tool Clamping Standard | BT40 | BT40 | BT40 | BT40 | BT40 | BT40 |
| Rapid Traverse Speed | 35m/min | 35m/min | 35m/min | 35m/min | 35m/min | 35m/min |
| Machining Speed | 15m/min | 15m/min | 15m/min | 15m/min | 15m/min | 15m/min |
| Transmission Mode | XYZ Three – axis Screw Transmission | |||||
| Tool Magazine | Optional | |||||




