| Item | Unit | PM1220HA | PM1230HA | PM1520HA | PM1530HA | PM1830HA | PM1840HA |
| Worktable Width | mm | 1200 | 1500 | 1800 | |||
| Worktable Length | mm | 2000 | 3000 | 2000 | 3000 | 3000 | 4000 |
| Worktable Stroke (X – axis) | mm | 2200 | 3200 | 2200 | 3200 | 3200 | 4200 |
| Saddle Stroke (Y – axis) | mm | 1500[1700] | 1900 | 2700 | |||
| Ram Stroke (Z – axis) | mm | 800 | 800 | 800[1000] | |||
| Distance Between Two Columns | mm | 1400[1600] | 1800 | 2300 | |||
| Speed Range | r/min | 40~6000 | 40~6000 | 40~6000 | |||
| Maximum Output Torque | N.m | 788/1295 | 788/1295 | 525/647[770/910] | |||
| Spindle Motor Power | kW | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5[22/26] | |||




