| Model | SF3015 | SF3020 | SF5025 | SF5030 | SF5035 | SF6040 | SF7050 | SF7060 |
| X – axis (mm) | 3000 | 3000 | 5000 | 5000 | 5000 | 6000 | 7000 | 7000 |
| Y – axis (mm) | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 5000 | 6000 |
| Z – axis (mm) | 800 | 1000/1200 | 1000/1200 | 1000/1200 | 1000/1200 | 1500/1800 | 1500/1800 | 1500/1800 |
| Spindle Power (kW) | 5.5 | 5.5/11 | 5.5/11 | 5.5/11 | 5.5/11 | 11 | 11 | 11 |
| Tool Clamping Standard | BT40 | BT40/BT50 | BT40/BT50 | BT40/BT50 | BT40/BT50 | BT50 | BT50 | BT50 |
| Rapid Traverse Speed | 40m/min | 40m/min | 40m/min | 40m/min | 40m/min | 40m/min | 40m/min | 40m/min |
| Machining Speed | 20m/min | 20m/min | 20m/min | 20m/min | 20m/min | 20m/min | 20m/min | 20m/min |
| Transmission Mode | XYZ Three – axis Screw Transmission | |||||||
| Tool Magazine | Optional | |||||||




