Standard:
KND/GSK system, gear spindle, hand chuck, hand tailstock,electric cabinet air conditioner etc.
Optional:
Fanuc/Siemens system, hydraulic chuck / tailstock, steady rest, chiip conveyor, X/Z-axis linear encoder, automatic equipment etc.
| Specification | KW125 | KW140 | KW160 | KW180 | ||
| Capacity | Swing over bed | mm | 1320 | 1440 | 1680 | 1850 |
| Swing over saddle | mm | 845 | 995 | 1195 | 1395 | |
| Max workpiece length | mm | 1000/1750/2500/3250/4000/5000/6000~12000 | 1000/1750/2500/3250/4000/5000/6000~12000 | 1000/1750/2500/3250/4000/5000/6000~12000 | ||
| Guideway width | mm | 910 | 910 | 1100 | ||
| Max travel distance(X) | mm | 625(+535/-90) | 700(+600/-100) | 800(+690/-110) | 900(+780/-120) | |
| Max travel distance(Z) | mm | 1000/1750/2500/3250/4000/5000/6000~12000 | 1000/1750/2500/3250/4000/5000/6000~12000 | 1000/1750/2500/3250/4000/5000/6000~12000 | ||
| Max load between centers | Kg | 6000 | 6000 | 6000 | ||
| Spindle | Spindle nose | ISO | A2-15 | A2-15 | A2-15 | |
| Spindle through hole | mm | 142 | 142 | 142 | ||
| Chuck diameter | mm | 1000 | 1000 | 1250 | ||
| Spindle taper | 1:20(①155mm) | 1:20(Φ155mm) | 1:20(Φ155mm) | |||
| Speed range | r/min | Auto 4-Step 15-450 | Auto 4-Step 15-450 | Auto 4-Step 10-310 | ||
| Feed | Rapid TraverseXIZ | m/min | 6/6 | 6/6 | 6/6 | |
| Turret | Turet type | (300×300) (4-Station electric turret) |
(300×300) (4-Station electric turret) |
(300×300) (4-Station electric turret) |
||
| OD tool size | mm | 40×40 | 40×40 | 40×40 | ||
| Boring bar diameter | mm | 4,050 | 4,050 | 4,050 | ||
| Tailstock | Quil diameter | mm | 210 | 210 | 260 | |
| Quill travel | mm | 250 | 250 | 300 | ||
| Quil bore taper | MT6 | MT6 | Metric 80 | |||
| Center type | Dead center | Dead center | Dead center | |||
| Power | Main spindle motor | Kw | 22 | 22 | 30 | 30 |
| Dimension | Width ×Height | mm | 3020×2450 | 3170×2590 | 3120×2810 | 3290×2980 |
| Length | mm | 4220/4970/5720/6470/7220/8220/9220 | 4220/4970/5720/6470/7220/8220/9220 | 4570/5320/6070/6820/7570/8570/9570 | ||
| Weight | kg | 11200/12100/13000/13900/14800/16000/17200 | 12000/12900/13800/14700/15600/16800/18000 | 16000/1700018000/19000/20000/2130022600 | 16500/17500/18500/19500/20500/21800/23100 | |





