CNC Lathe Features:
| Main Technical Parameters | Unit | CK6163 | CK6180 | CK61100 |
| Maximum turning diameter of the bed | mm | Φ630 | Φ800 | Φ1000 |
| Maximum turning diameter on the pallet | mm | Φ330 | Φ460 | Φ680 |
| Maximum processing length | mm | 1000/1500/2000/3000 | 1000/1500/2000/3000 | 1500/2000/3000 |
| Spindle drive form | – | Four – speed | Four – speed | Manual eight – speed |
| Spindle speed series | – | Stepless within gear | Stepless within gear | Stepless within gear |
| Spindle speed | r/min | 30 – 84/53 – 150/125 – 350/300 – 835 | 30 – 84/53 – 150/135 – 350/300 – 835 | 30 – 84/53 – 150/125 – 350/300 – 835 |
| Spindle head form | – | C11 | A2 – 11 | A2 – 11 |
| Spindle hole front taper | – | Metric 120 1:20 | Metric 120 1:20 | Metric 120 1:20 |
| Spindle through hole diameter | mm | 105 | 105 | 130 |
| Main motor power | kw | 11 | 11 | 15 |
| X/Z axis positioning accuracy | mm | 0.025/0.03 | 0.025/0.03 | 0.025/0.03 |
| X/Z axis repeat positioning accuracy | mm | 0.01/0.015 | 0.01/0.015 | 0.01/0.015 |
| Workpiece machining accuracy | – | IT6 – IT7 | IT6 – IT7 | IT6 – IT7 |
| Work surface roughness | – | Ra1.6 | Ra1.6 | Ra1.6 |
| X fast moving speed | mm/min | 4000 | 4000 | 4000 |
| Z fast moving speed | mm/min | 6000 | 6000 | 6000 |
| Tailstock sleeve diameter | mm | 100 | 140 | 140 |
| Tail sleeve inner hole taper | – | MT6 | MT… |




