CNC Lathe Features:
| MAIN TECHNICAL DATA | Unit | CK61125 | CK61140 | CK61150 |
|---|---|---|---|---|
| Maximum turning diameter of the bed | mm | Φ1250 | Φ1400 | Φ1500 |
| Maximum turning diameter on the pallet | mm | Φ880 | Φ1000 | Φ1100 |
| Maximum processing length | mm | 1500/2000/3000 | 1500/2000/3000 | 1500/2000/3000 |
| Spindle drive form | – | Manual 8 – speed | 8 – speed | 8 – speed |
| Spindle speed series | – | Stepless within gear | Stepless within gear | Stepless within gear |
| Spindle speed | r/min | 30 – 84/53 – 150/125 – 350/300 – 835 | 30 – 84/53 – 150/125 – 350/300 – 835 | 30 – 84/53 – 150/125 – 350/300 – 835 |
| Spindle head form | – | A2 – 11 | A2 – 11 | A2 – 11 |
| Spindle hole front taper | – | Metric 120 1:20 | Metric 140 1:20 | Metric 140 1:20 |
| Spindle through hole diameter | mm | 130 | 130 | 130 |
| Main motor power | kw | 15 | 18/22 | 18/22 |
| X/Z axis positioning accuracy | mm | 0.025/0.03 | 0.025/0.03 | 0.025/0.03 |
| X/Z axis repeat positioning accuracy | mm | 0.01/0.015 | 0.01/0.015 | 0.01/0.015 |
| Workpiece machining accuracy | – | IT6 – IT7 | IT6 – IT7 | IT6 – IT7 |
| Work surface roughness | – | Ra1.6 | Ra1.6 | Ra1.6 |
| X fast moving speed | mm/min | 4000 | 4000 | 4000 |
| Z fast moving speed | mm/min | 6000 | 6000 | 6000 |
| Tailstock sleeve diameter | mm | 140 | 155 | 155 |
| Tail sleeve inner hole taper | – | Metric 100 | Metric 100 | Metric 100 |
| Tailstock sleeve movement | mm | 250 | 300 | 300 |
| Tool holder form | – | Electric 4 – station | Electric 4 – station | Electric 4 – station |
| Ball screw diameter * pitch | mm | X:4008 Z:6310 | X:3208 Z:6310 | X:3208 Z:6310 |
| Tool holder maximum stroke X/Z | mm | 32/40 | 32/40 | 32/40 |
| Machine dimensions | mm | 3700/4200/470020002200 | 4250/4750/525023002500 | 4600/5100/610023002600 |
| Machine weight | T | 7.5/8.0/9.0 | 8.0/9.0/10.5 | 8.3/9.5/11.0 |




