| Parameter | 350 Series | 450 Series | 550 Series | 650 Series | Unit |
|---|---|---|---|---|---|
| Model | 350 Series | 450 Series | 550 Series | 650 Series | – |
| Worktable Specification | ∅2600 | ∅3500 | ∅4500 | ∅5500 | mm |
| Rated Torque of Worktable | 20000 | 50000 | 50000 | 50000 | Nm |
| Maximum Workpiece Weight | 15 | 20 | 25 | 30 | T |
| Max. Rotational Speed of Worktable | 200 | 100 | 100 | 100 | rpm |
| Distance Between Gantry Frame Columns | 3550 | 4650 | 5650 | 6650 | mm |
| Spindle Nose (Optional) | BBT50 | BBT50 | BBT50 | BBT50 | – |
| Rated Torque | 500 | 500 | 500(800) | 500(800) | Nm |
| AC Spindle (Standard) | HSK-T100 | HSK-T100 | HSK-T100 | HSK-T100 | – |
| Rated Torque | 200 | 340 | 340 | 340 | Nm |
| Max. Machining Diameter | ∅500 | ∅600 | ∅1000 | ∅1300 | mm |
| Max. Swing Diameter | ∅3400 | ∅4500 | ∅5500 | ∅6500 | mm |
| Max. Machining Height | 2200 | 2600 | 3200 | 4000(4800 Optional) | mm |
| X-axis Stroke | 6500-16500 | 8500-24500 | 12500-36500 | 16500-48500 | mm |
| Y-axis Stroke | 3700 | 4800 | 5800 | 6800 | mm |
| Z-axis Stroke | 1000 | 1200 | 1350 | 1500 | mm |
| W-axis Stroke | 1500 | 2500 | 2800 | 3000 | mm |




