| Model | SM1610 | SM1616 | SM2020 | SM2520 | SM3020 | SM4020 | SM3025 | SM4025 |
| X – axis (mm) | 1600 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 3000 | 4000 |
| Y – axis (mm) | 1000 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 |
| Z – axis (mm) | 600 | 600/800 | 600/800 | 600/800 | 600/800 | 600/800 | 600/800/1000 | 600/800/1000 |
| Tool Clamping Standard | BT40/BT50 | BT40/BT50 | BT40/BT50 | BT40/BT50 | BT40/BT50 | BT40/BT50 | BT40/BT50 | BT40/BT50 |
| Rapid Traverse Speed | 35m/min | 35m/min | 35m/min | 35m/min | 35m/min | 35m/min | 35m/min | 35m/min |
| Machining Speed | 20m/min | 20m/min | 20m/min | 20m/min | 20m/min | 20m/min | 20m/min | 20m/min |
| Transmission Mode | XYZ Three – axis Screw Constant – Temperature Transmission System | |||||||
| Chip Conveyor System | Screw + Chain Conveyor | |||||||
| Tool Magazine | 12 Tools | |||||||




