| Model | 200 Series | 260 Series | 300 Series | Unit |
|---|---|---|---|---|
| Worktable Size | 2000*2000 | 2500*2500 | 3000*3000 | mm |
| Worktable Load Capacity | 25000 | 30000 | 40000 | kg |
| Worktable Speed | 8 | 5 | 5 | rpm |
| Machining Capacity | 400040002000 | 500050002500 | 600060003000 | mm |
| B-axis Stroke | 240(±120) | 240(±120) | 240(±120) | mm |
| C-axis Stroke | 360 | 360 | 360 | mm |
| Spindle Specification | BT50 | BT50 | BT50 | – |
| Max. Spindle Speed | 3000 | 3000 | 3000 | rpm |
| Spindle Power | 55 | 55 | 55 | kw |
| Max. Spindle Torque | 1500 | 1500 | 1500 | N.m |
| Tool Magazine Capacity | 40/60 | 40/60 | 40/60 | T |




