| Parameter | 25 Series | 36 Series | Unit |
|---|---|---|---|
| Model | 25 Series | 36 Series | – |
| Worktable Specification | ∅300 | ∅400 | mm |
| Worktable Torque (S1/S3) | 185/300 | 185/300 | Nm |
| Worktable Power (S1/S3) | 2.9/5 | 2.9/5 | kw |
| Max. Rotational Speed of Worktable | 300 | 300 | rpm |
| Grinding Wheel Spindle Torque (S1/S3) | 50.9/60.1 | 50.9/60.1 | Nm |
| Grinding Wheel Spindle Power (S1/S3) | 16/19.2 | 16/19.2 | kw |
| Max. Rotational Speed of Grinding Wheel Spindle | 10000 | 10000 | rpm |
| Max. Rotational Speed of B-axis | 409 | 409 | rpm |
| B-axis Torque | 90 | 90 | Nm |
| Max. Machining Diameter | ∅300 | ∅360 | mm |
| A-axis Stroke | 90(±45) | 90(±45) | mm |
| C-axis Stroke | 360 | 360 | mm |
| Y-axis Stroke | 340 | 340 | mm |
| Tailstock Specification | MT4 | MT4 | – |




