| Machine Model | LKG2116 – 4500L | LKG2116 – 7500L | LKG2132 – 4500L | LKG2132 – 7500L | Unit |
|---|---|---|---|---|---|
| Rated pulling capacity | 160 | 160 | 320 | 320 | KN |
| Rated stroke | 4500 | 7500 | 4500 | 7500 | mm |
| Maximum knife length | 3150 | 3150×2 | 3150 | 3150×2 | mm |
| Broaching speed (stepless speed regulation) | 0.5 – 40 | 0.5 – 40 | 0.5 – 40 | 0.5 – 40 | m/min |
| Return speed | 0.5 – 60 | 0.5 – 60 | 0.5 – 60 | 0.5 – 60 | m/min |
| Main motor power | 38 | 38 | 80 | 80 | kW |
| Machine floor space (L×W×H) | 12000mm×8500mm×4500mm | 20000mm×8500mm×4500mm | 12000mm×10000mm×5000mm | 22000mm×10000mm×5000mm | mm |
| Net weight | 105000 | 125000 | 135000 | 155000 | kg |
Tenon and Groove CNC Horizontal Side Broaching Machine
Categories Keyway Broaching Machines, Horizontal Broaching




