| Machine Model | JDGR300 | JDGR300 | JDGR300 |
| Working Travel (X/Y/Z) | 390×510×300 mm | 390×510×300 mm | 390×510×300 mm |
| Rotation Angle (A/C) | -110°~90°/360° | -110°~90°/360° | -110°~90°/360° |
| Spindle | JD135E-32-HE32/F | JD150S-20-HA50/C | JD150SC-20-HA50/A |
| Tool Holder | HSK-E32 | HSK-A50 | HSK-A50 |
| Tool Magazine | Umbrella Type | Chain Type | Chain Type |
| Tool Magazine Capacity | 24 | 37/63 | 37/63 |
| Machine Tool Weight | 7200 kg | 7400 kg | 7400 kg |
| Application Fields | Precision mold for microelectronics industry | Precision mold, precision parts and complex hardware | Precision mold, precision parts and complex hardware |
JDGR300 Five-Axis Machining Center
JDGR300, Jingdiao precision type 5-axis High-speed Machining Center with micron-level accuracy machining capability.
Category Five Axis Machine




