| Machine Model | JDGR200T | JDGR200T | JDGR200T | JDGR200T |
|---|---|---|---|---|
| Working Travel (X/Y/Z) | 500×280×300 mm | 500×280×300 mm | 500×280×300 mm | 500×280×300 mm |
| Rotation Angle (B/C) | -120°~90°/360° | -120°~90°/360° | -120°~90°/360° | -120°~90°/360° |
| Spindle | JD135E-32-HE32/F | JD135S-24-BT30/FA | JD150S-20-HA50/C | JD150SC-20-HA50/A |
| Tool Holder | HSK-E32 | BT30 | HSK-A50 | HSK-A50 |
| Tool Magazine | Chain Type | Chain Type | Chain Type | Chain Type |
| Tool Magazine Capacity | 37/63 | 37/63 | 37/63 | 37/63 |
| Machine Tool Weight | 5900 kg | 5900 kg | 5900 kg | 5900 kg |
| Application Fields | Precision mold for microelectronics industry | For small product parts processing | Plastic mold finishing | Plastic mold finishing |




