| Item | Unit | PM2030HZ | PM2040HZ | PM2060HZ | PM2080HZ | PM2540HZ | PM2560HZ | PM2580HZ | PM25100HZ |
| Worktable Width | mm | }{2000} | }{2500} | ||||||
| Worktable Length | mm | 3000 | 4000 | 6000 | 8000 | 400 | 6000 | 8000 | 10000 |
| Worktable Stroke (X – axis) | mm | 3200 | 4200 | 6200 | 8500 | 4200 | 6200 | 8500 | 10500 |
| Saddle Stroke (Y – axis) | mm | 3200 | 3700[4200 | ||||||
| Ram Stroke (Z – axis) | mm | 1000[1250] | 1000[1250] | ||||||
| Distance Between Two Columns | mm | 2800[3200] | 2800[3200] | 3300[3800] | |||||
| Speed Range | r/min | 40~3500 | 40~3500 | ||||||
| Maximum Output Torque | N.m | 1120/1320 | 1120/1320 | ||||||
| Spindle Motor Power | kW | 22/26 | 22/26 | ||||||




