Standard:
KND/GSK system, gear spindle, hand chuck, hand tailstock, electric cabinet air conditioner etc.
Optional:
Fanuc/Siemens system, hydraulic chuck / tallstock, steady rest, chip conveyor, X/Z-axis linear encoder, automatic equipment etc.
| Specification | KW12524 | KW14024 | KW14032 | KW16024 | KW16032 | KW18024 | KW18032 | ||
| Capacity | Swing over bed | mm | 1320 | 1440 | 1440 | 1680 | 1850 | ||
| Swing over saddle | mm | 790 | 940 | 940 | 1140 | 1340 | |||
| Max workpiece length | mm | 1750/2500/3250/4000/5000/6000-12000 | 1750/2500/3250/4000/5000/6000-12000 | ||||||
| Guideway width | mm | 910 | 910/1100 | 1100 | 1100 | 1100 | |||
| Max travel distance(X) | mm | 625(+535/-90) | 700(+600/-100) | 700(+600/-100) | 800(+690/-110) | 900(+780/-120) | |||
| Max travel distance(Z) | mm | 1750/2500/3250/4000/5000/6000-12000 | 1750/2500/3250/4000/5000/6000-12000 | ||||||
| Max load between centers | Kg | 15000 | 15000 | 20000 | 15000 | 20000 | 15000 | 20000 | |
| Spindle | Spindle nose | ISO | A2-15 | A2-15 | A2-20 | A2-15 | A2-20 | A2-15 | A2-20 |
| Spindle through hole | mm | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | |||
| Chuck diameter | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1250 | 1250 | |||
| Spindle taper | 1:20(Φ155mm) | 1:20(Φ155mm) | 1:20(φ155mm),A2-11 | 1:20(φ155mm) | 1:20(Φ155mm),A2-11 | 1:20(155mm) | 1:20(φ155mm),A2-11 | ||
| Speed range | r/min | Auto 4-Step 12-380 |
Auto 4-Step 12-380 |
Auto 4-Step 10-310 |
Auto 4-Step 10-285 |
Auto 4-Step 8-250 |
Auto 4-Step 10-285 |
Auto 4-Step 8-250 |
|
| Feed | Rapid TraverseX/Z | m/min | 6月6日 | 6月6日 | 6月6日 | 6月6日 | 6月6日 | ||
| Turret | Turret type | (300×300) (4-Station electric turret) |
(300×300) (4-Station electric turet) |
(300×300) (4-Station electric turet) |
(300×300) (4-Station electric turet) |
(300×300) (4-Station electric turet) |
|||
| OD tool size | mm | 40×40 | 40×40 | 40×40 | 40×40 | 40×40 | |||
| Boring bar diameter | mm | 4,050 | 4,050 | 4,050 | 4,050 | 4,050 | |||
| Tailstock | Quill diameter | mm | 310 | 310 | 360 | 310 | 360 | 310 | 360 |
| Quil travel | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |||
| Quill bore taper | Metric 80 | Metric 80 | Metric 100,A2-6 | Metric 80 | Metric 100,A2-6 | Metric 80 | Metric 100,A2-6 | ||
| Center type | Dead center | Dead center | Dead center | Dead center | Dead center | ||||
| Power | Main spindle motor | Kw | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
| Dimension | Width x Height | mm | 3070×2450 | 3170×2590 | 3170×2590 | 3170×2810 | 3340×2980 | ||
| Length | mm | 5400/6150/6900 7650/8650/9650 |
5400/6150/6900 7650/8650/9650 |
5600/6350/7100 7850/8850/9850 |
5500/6250/7000 7750/8750/9750 |
5600/6350/7100 7850/8850/9850 |
5500/6250/7000 7750/8750/9750 |
5600/6350/7100 7850/8850/9850 |
|
| Weight | Kg | 14000/15000/16000 17000/18500/20000 |
15000/16000/17000 18000/19500/21000 |
18000/19200/20400 21600/23200/24800 |
18000/19200/20400 21600/23200/24800 |
19000/20200/21400 22600/24200/25800 |
18800/20000/21200 22400/24000/25600 |
19800/21000/22200 23400/25000/26600 |
|





