Machine Specifications
| Item | Unit | VL08 – D/SD | VL12 – D/SD |
|---|---|---|---|
| swing over bed | mm | ∅400 | ∅400 |
| Maximum machining diameter | mm | ∅210 | ∅300 |
| Maximum processing length | mm | 200 | 200 |
| Maximum speed | rpm | 4500 | 3000 |
| Spindle interface | mm | A2 – 6 | A2 – 8 |
| Knife tower | unit | 12T/BMT55 | 12T/BMT55 |
| Main motor power | kW | 18.5 | 32 |
| Overall dimensions (length × wide × High) | mm | 2800×1800×1850 | 3100×1950×1900 |
| Machine weight | Kg | D5000/SD9000 | D6000/SD11000 |
Working Accuracy
| Item | Unit | VL08 – D/SD | VL12 – D/SD |
|---|---|---|---|
| Machining accuracy | mm | ≤IT6 | ≤IT6 |




