| Machine Model | JDGR100 | JDGR100 | JDGR100 |
|---|---|---|---|
| Working Travel (X/Y/Z) | 400×200×200 mm | 400×200×200 mm | 400×200×200 mm |
| Rotation Angle (B/C) | ±120°/360° | ±120°/360° | ±120°/360° |
| Spindle | JD105E-32-HE32/F | JD135E-32-HE32/F | JD135S-24-BT30/FA |
| Tool Holder | HSK-E32 | HSK-E32 | BT30 |
| Tool Magazine | Umbrella Type | Umbrella Type | Umbrella Type |
| Tool Magazine Capacity | 16 | 16 | 14 |
| Machine Tool Weight | 2800 kg | 2800 kg | 2800 kg |
| Application Fields | Precious jewelry processing industry | Precision mold for microelectronics industry | For small product parts processing |




