| ZR20-5Ⅱ | ZR20-3Ⅱ | ||
| Max.machining diameter | φ20mm | φ20mm | |
| Max.headstock stroke | With guide bush | 90mm | 90mm |
| Without guide bush | 1:2.5D | 1:2.5D | |
| Fixed boring tool | Max.driling capadility | φ 1 0 m m | φ10mm |
| Max.tapping capability | M8 | M8 | |
| Power-driven attachment | Max.driling capadility | φ8mm | φ8mm |
| Max.tapping capability | M6 | M6 | |
| Spindle speed | max.6000min¹ | max.6000min¹ | |
| Driven motor | 0.75KW | 0.75KW | |
| Main spindle speed | max.10000min¹ | max.10000min¹ | |
| Main spindle motor | 2.2kw(continuous)/3.5kw(10min./25%ED) | 2.2kw(continuous)/3.5kw(10min./15%ED) | |
| Rapid feeding rate | 24m/min | 24m/min | |
| Machine weight | 2540kg | 1785kg | |
M Series Longitudinal Cutting CNC lathe
1.Adopt imported NSK bearing. THK guide rail, high precision, long life
2.Oil cooling electric spindle, comprehensive cooling duringhigh speed, Flexible tool arrangement design, option freely.
3.Absolute type operation, machine working when start, no need to back to home position every time, save time.
Category Swiss Lathe



