Standard:
KND/GSK system, gear spindle, dual electric pipe compound chuck, vertical 4-position electric turret, manual tailstock etc.
Optional:
Fanuc/Siemens system, manual chuck, Vertical 6/8-position electric turret,ntal turret, Hydraulic tailstock, steady rest, chip conveyor, bar feed dev
| Specification | KQ7523 | KQ10027 | KQ10032 | KQ10038 | KQ10043 | KQ12551 | ||
| Capacity | Swing over bed | mm | 760 | 1040 | 1040 | 1320 | ||
| Swing over saddle | mm | 395 | 615 | 615 | 845 | |||
| Max workpiece length | mm | 1000/1750/2500/3250 | 1000/1750/2500/3250 | 1000/1750/2500/3250 | 1000/1750/2500/3250 | |||
| Guideway width | mm | 600 | 760 | 760 | 910 | |||
| Maxtravel distance(X) | mm | 405(+360/-45) | 500(+415/-85) | 500(+415/-85) | 625(+535/-90) | |||
| Max travel distance(Z) | mm | 1000/1750/2500/3250 | 1000/1750/2500/3250 | 1000/1750/2500/3250 | 1000/1750/2500/3250 | |||
| Max load between centers | Kg | 2000/4000 | 4000 | 4000 | 5000 | |||
| Spindle | Pipe threading range | mm | 230 | 100-270 | 320 | 190-380 | 270-430 | 510 |
| Spindle end connection | Diret mounting | Thread mounting | Thread mounting | Diret mounting | ||||
| Spindle through hole | mm | 240 | 280 | 330 | 390 | 440 | 520 | |
| Chuck type | Front and rear dual electric pipe compound chuck | Front and rear dual electric pipe compound chuck | ||||||
| Chuck diameter | mm | 630 | 680 | 780 | 850 | 1000 | 1000 | |
| Speed range | r/min | Auto 4-Step 12-360 | Auto 4-Step 12-320 | Auto 4-Step 10-280 | Auto 4-Step 10-220 | Auto 4-Step 10-205 | Auto 4-Step 8-165 | |
| Feed | Rapid Traverse ×1Z | m/min | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | ||
| Turret | Turret type | 240×240 | 300×300 | 300×300 | 300×300 | |||
| OD tool size | mm | 32×32 | 40×40 | 40×40 | 40×40 | |||
| Boring bar diameter | mm | 2,532 | 4,050 | 4,050 | 4,050 | |||
| Tailstock | Quill diameter | mm | 120/180 | 210 | 210 | 210 | ||
| Quiltravel | mm | 220 | 250 | 250 | 250 | |||
| Quill bore taper | MT6 | MT6 | MT6 | MT6 | ||||
| Center type | ive center | Dead center | Dead center | Dead center | ||||
| Power | Main spindle motor | Kw | 15 | 18.5 | 18.5 | 22 | ||
| Dimension | Width x×Height | mm | 2250×1800 | 2730×2150 | 2730×2150 | 3020×2450 | ||
| Length | mm | 3450/4200/4950/5700 | 3980/4730/5480/6230 | 3980/4730/5480/6230 | 4220/4970/5720/6470 | |||
| Weight | Kg | 6000/6500/7000/7500 | 8600/9400/10200/11000 | 8600/9400/10200/11000 | 11200/12100/13000/13900 | |||


