Machine Specifications
| Item | Unit | GV500L/R | GV760L/R |
| Swing Over Bed | mm | ∅620 | ∅900 |
| block type | mm | ∅500 | ∅760 |
| Maximum processing length | mm | 500 | 760 |
| Spindle speed | r/min | 50 – 3000 | 50 – 2000 |
| Spindle interface | mm | A2 – 8/11 | A2 – 11/15 |
| Knife tower | unit | 8/12/BMT65 | 8/12/BMT65 |
| Main motor power (rated/continuous) | kW | 22/18.5 | 30/22 |
| Overall dimensions (width × High) | mm | 1650×2250×3160 | 2335×2560×3260 |
| Machine weight | Kg | 7000 | 95000 |




