Machine Specifications
| Item | Unit | CV08 – 450 | CV08 – 600 | CV08 – 750 |
|---|---|---|---|---|
| swing over bed | mm | ∅400 | ∅400 | ∅400 |
| Maximum turning diameter on the plate | mm | ∅300 | ∅300 | ∅300 |
| Maximum processing length | mm | 450 | 600 | 750 |
| Maximum speed | rpm | 4500 | 4500 | 4500 |
| Spindle interface | mm | A2 – 6 | A2 – 6 | A2 – 6 |
| Main motor power | kW | 15 | 18.5 | 22 |
| Overall dimensions (length × wide × High) | mm | 2300×1800×2300 | 2500×1800×2500 | 2500×1800×2700 |
| Machine weight | Kg | 4800 | 6000 | 6800 |
Working Accuracy
| Item | Unit | CV08 – 450 | CV08 – 600 | CV08 – 750 |
|---|---|---|---|---|
| Machining accuracy | mm | ≤IT6 | ≤IT6 | ≤IT6 |




