At present, deep hole drilling is mainly used in the industries as fobllowing
1.Mould industry: water line hole, thimble hole, ejection pin hole, electricole, and inclined hole, etc.
2.Hydraulic machinery industry: valve, distributor and pump, etc..
3.Automotive industry: cylinder, fuel supply system and other parts
4.Aerospace industry: the propeller, landing gear and other parts.
5.Chemical and generator industry: heat exchange parts.
In the future, deep hole drilling will be more widely used in differerht fields, and will have more excellent performance.
| Technical Specifications of ASeries Three-axis Deep-hole Drilling Machine Tool | ||||||||
| tems | A06-0806 | A10-1008 | A13-1310 | A13-1610 | A15-1612 | A16-2012 | A15-2515 | A20-3015 |
| Dnilng capacily | ||||||||
| Dring apertre | 3-20mm | +3-32mm | +3-32mm | 3-32mm | 63-32mm | 3-35mm | f3-35mm | +3-35mm |
| Drling deph | 600mm | 100mm | 1300mm | 1300mm | 1500mm | 1600mm | 1500mm | 2000mm |
| Travel | ||||||||
| Table horizontal | 600mm | 000mm | 1300mm | 1600mm | 1600mm | 2000mm | 2500mm | 3000mm |
| Man spirde verncd | 600mm | 800mm | 1000mm | 1000mm | 1200mm | 1200mm | 1500mm | 1500mm |
| Speed | ||||||||
| Spnde speed | 4500pm | |||||||
| Feed sped | 0-3000mmin | |||||||
| Tabhle | ||||||||
| size | 500×800mm | 800×1200mm | 900×1500m | 000×1700mm | 000×1700mm | 1400×2200mm | 2500×1500mm | 1600×3000mm |
| Maxc bading capacty | 3ton | 5ton | 8ton | 10hon | 12hon | 5on | 15ton | 20ton |
| Power | ||||||||
| Spindemohor | 5.5KW | 11KW | 11KW | 11KW | 11KW | 11KW | 11KW | 11KW |
| XXaxs motor | 10N.m | 15N.m | 15N.m | 15N.m | 28N.m | 28N.m | 28N.m | 35N.m |
| Yaxs motor | 10N.m | 15N.m | 15N.m | 15N.m | 28N.m | 28N.m | 28N.m | 28N.m |
| Z-axis motor | 10N.m | 10N.m | 10N.m | 10N.m | 10N.m | 10N.m | 10N.m | 10N.m |
| Total Power | 24KW | 30KW | 30KW | 32KW | 32KW | 36KW | 36KW | 36KW |
| Cooingsystem | ||||||||
| Coolng pressure | 2-00kgicm² | |||||||
| Rate of fow | 6-80L/min | |||||||
| Sze&Weignt | ||||||||
| Floor space requre (LxW) | 4200×2600mm | 4500×3200mm | 4900×3700mm | 5000×4000mm | 5500×4000mm | 6100×5400mm | 6600×5500mm | 8200×6500mm |
| Machine heght | 2300mm | 2650mm | 2800mm | 2800mm | 3050mm | 3250mm | 3700mm | 3600mm |
| Machine weight | 5 ton | 9 ton | 1110n | 12 ton | 13ton | 18ton | 18.5 ton | 21ton |




