Main Features
Machine Specifications
| Item | Unit | FCS65 | FCS95 | FCS200 |
|---|---|---|---|---|
| Maximum clamping range | mm | ∅65 | ∅95 | ∅200 |
| Processing length range | mm | 200 – 2000 | 200 – 2000 | 200 – 2000 |
| Main spindle clamp body accuracy | mm | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
| Precision of repeated clamping of workpieces | mm | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.03 |
| Maximum speed | r/min | 2500 | 1800 | 1000 |
| Main motor power | kW | 11 | 11 | 15 |
| Overall dimensions (wide × High) | mm | 1700×2000 | 1700×2000 | 1700×2000 |
| Machine weight | Kg | 8000 | 8500 | 9500 |
Working Accuracy
| tem | Unit | FCS65 | FCS95 | FCS200 |
|---|---|---|---|---|
| Processing the coaxiality of both ends | mm | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.02 |
| Total machining length error | mm | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 |




