| PC – A Series | Unit | 16 Series | 18 Series | ||||||
| Model | 1622 | 1625 | 1628 | 1630 | 1822 | 1825 | 1828 | 1830 | |
| X – axis Stroke | mm | 2640 | 2940 | 3240 | 3440 | 2640 | 2940 | 3240 | 3440 |
| Y – axis Stroke | mm | 2040 | 2240 | ||||||
| Z – axis Stroke | mm | 1100 | |||||||
| A/C – axis Stroke | ° | ±120/±360 | |||||||
| Worktable Size | mm | 1600×2200 | 1600×2500 | 1600×2800 | 1600×3000 | 1800×2200 | 1800×2500 | 1800×2800 | 1800×3000 |
| X/Y – axis Rapid Traverse Speed | m/min | 35 | |||||||
| Z – axis Rapid Traverse Speed | m/min | 10 | |||||||
| A/C – axis Rapid Traverse Speed | ° | 3000 | |||||||
| Machining Speed | m/min | 1 – 20000 | |||||||
| Spindle | 6KW 18000rpm ER32 Maximum Tool Diameter 20mm | ||||||||
| Positioning Accuracy | mm | X: ±0.045; Y: ±0.035; Z: ±0.025 | X: ±0.05; Y: ±0.035; Z: ±0.025 | X: ±0.05; Y: ±0.035; Z: ±0.025 | X: ±0.055; Y: ±0.035; Z: ±0.025 | X: ±0.045; Y: ±0.035; Z: ±0.025 | X: ±0.05; Y: ±0.035; Z: ±0.025 | X: ±0.05; Y: ±0.035; Z: ±0.025 | X: ±0.055; Y: ±0.035; Z: ±0.025 |
| Repeat Positioning Accuracy | mm | X: ±0.035; Y: ±0.025; Z: ±0.02 | X: ±0.04; Y: ±0.025; Z: ±0.02 | X: ±0.04; Y: ±0.025; Z: ±0.02 | X: ±0.045; Y: ±0.025; Z: ±0.02 | X: ±0.035; Y: ±0.025; Z: ±0.02 | X: ±0.04; Y: ±0.025; Z: ±0.02 | X: ±0.04; Y: ±0.025; Z: ±0.02 | X: ±0.045; Y: ±0.025; Z: ±0.02 |
| AC – axis Positioning Accuracy | “ | 60 | |||||||
| AC – axis Repeat Positioning Accuracy | “ | 30 | |||||||
| Operating System | LYNUC N3ME | ||||||||
| Working Voltage | Three – phase 380V/50Hz | ||||||||
| Machine Tool Occupied Size | mm | 4850×3100×3600 | 5450×3100×3600 | 6050×3100×3600 | 6450×3100×3600 | 4850×3350×3600 | 5450×3350×3600 | 6050×3350×3600 | 6450×3350×3600 |




