Standard:
Fanuc system, gear spindle, hollow hydraulic chuck, hydraulic tailstoock, chip conveyor, electric cabinet air conditioner etc
KND/GSK/Siemens system, belt spindle, hand chuck, hydraulic centerrest, X/Z-axis linear encoder, automatic equipment etc.
| Specification | KX36 | KX50 (KXP50-500) | KX63 (KXP63-550) | KX80 | KX100 | KX125 | ||
| Capacity | Swing over bed | mm | 510 | 650 | (800/800/780/760/760/7401/740 | 1020/1000/980/980/960/960 | 1050 | 1250 |
| Swing over sadle | mm | 340 | 450 | 580 | 740 | 830 | 1040 | |
| Max turning diameter | mm | 360 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | |
| Max turning length | mm | 550/1050 | (500/850/1250/1650/2050 | (550)/1000/1500/2000/3000/3900/4900 | 1000/2000/3000/3900/4900/5900 | |||
| Max travel distance(X) | mm | 220 | 300 | 340 | 440 | 540 | 660 | |
| Spindle | Max travel distance(Z) | mm | 620/1120 | (600/950/1350/1750/2150 | (650/1100/1600/2100/3100/4000/5000 | 1100/2100/3100/4000/5000/6100 | ||
| Spindle nose | ISO | A2-6 | A2-8 | A2-11 | A2-15 | |||
| Spindle through hole | mm | 52 | 82 | 105 | 124 | 142 | 142 | |
| Hydraulic chuck | mm | 210(8″)/40 | 304(12″/66 | 381(15″)/88 | 530(21″)/108 | 610(24″)/114 | 800(32″/114 | |
| Spindle taper | MT6 | 1:20(φ90mm) | 1:20(Φ120mm) | 1:20(Φ140mm) | 1:20(Φ155mm) | 1:20(155mm) | ||
| Speed range | r/min | /Auto 2-Step 80-1560 | Auto 4-Step 30-1200 | Auto 4-Step 30-1050 | Auto 4-Step 20-600 | Auto 4-Step 15-450 | Auto 4-Step 12-380 | |
| Feed | Rapid Traverse×/Z | m/min | 12月12日 | 12月12日 | 12/12(4m-5m,8/8) | 12/12(4m-6m,8/8) | 8月8日 | 8月8日 |
| Turret | No.of tool station | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| OD tool size | mm | 25×25 | 25×25 | 32×32 | 32×32 | 32×32 | 32×32 | |
| Boring bar diameter | mm | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Tailstock | Quil diameter | mm | 100 | 120 | 160/180(3m-5m) | 180/210(3m-6m) | 180/210(3m-6m) | 210 |
| Quill travel | mm | 100 | 150 | 150/180(3m-5m) | 180 | 180 | 250 | |
| Quil bore taper | MT5 | MT5 | MT6 | MT6 | MT6 | MT6 | ||
| Center type | (Live center) | (Dead center) | (Dead center) | (Dead center) | (Dead center) | (Dead center) | ||
| Power | Main spindle motor | Kw | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 22 |
| Dimension | Width x Height | mm | 1750×1750 | 2150×2050 | 2350×2150 | 2800×2400 | 2900×2600 | 3000×2800 |
| Length() | mm | 4150/4650 | (4500y/4950/5350/5750/6150 | (4950)5600/6100/6600/7600/8900/9900 | 5900(1000/Type) | 6350(1000/Type) | 6800(1000/Type) | |
| Weight | Kg | 4950/5700 | (5600)/6500/7000/7500/8000 | (6900)8000/8600/9600/10800/12000/13200 | 14000(1000,1500/m) | 16000(1000,1500/m) | 18000(1000,1500/m) | |




