Standard:
KND/GSK system, gear spindle, hand chuck, hand tailstock, eleectric cabinet air conditioner etc.
Optional:
Fanuc/Siemens system, hydraulic chuck tailstock, steady rrest, chip conveyor etc
| Specification | KW40 | KW50 | KW63(KP63-500) | ||
| Capacity | Swing over bed | mm | 420 | 520 | 630 |
| Swing over saddle | mm | 205 | 275 | 355 | |
| Max workpiece length | mm | 650 | 1000/1500/2000 | 1000/1500/2000/2500/3000 | |
| Guideway width | mm | 360 | 425 | 495 | |
| Max travel distance(X) | mm | 225(+210/-15) | 280(+260/-20) | 340(+320/-20) | |
| Max travel distance(Z) | mm | 650 | 1000/1500/2000 | (500)/1000/1500/2000/2500/3000 | |
| Spindle | Spindle nose | Iso | ISO A2-6 | ISO A2-8 | |
| Spindle through hole | mm | 52 | 82(105) | ||
| Chuck diameter | mm | 200 | 250 | ||
| Spindle taper | MT6 | 1:20(φ90mm) | |||
| Speed range | r/min | Auto 2-Step 80-1560 | Auto 4-Step 30-1200 | ||
| Feed | Rapid TraverseX/Z | m/min | 6/8 | 6/8 | 6/8 |
| Turret | Turret type | 4-Station electric trret | |||
| OD tool size | mm | 25×25 | 25×25 | 32×32 | |
| Boring bar diameter | mm | 25 | 2,532 | 2,532 | |
| Tailstock | Quil iameter | mm | 85 | 85/(150) | 100/(150) |
| Quilltravel | mm | 150 | 150/(120) | 180/(120) | |
| Quil bore taper | MT5 | MT5 | MT5 | ||
| Center type | Live center | ||||
| Power | Main spindle motor | Kw | 7.5 | 7.5 | 11 |
| Dimension | WidthxHeight | mm | 1350×1600 | 1470×1650 | 1520×1750 |
| Length | mm | 2300 | 2670/3170/3670 | (2165)/2825/3335/3835/4435/4835 | |
| Weight | Kg | 2500 | 3500/3900/4700 | (3050)/3800/4200/4500/4900/5250 | |




