機器規格
| 主軸 (C軸) 輸出扭力 | > 4500氮. 中號 |
| 主軸轉速 | 0-15轉速 |
| 主軸通孔直徑(3 設定旋轉頭 ) | φ130mm、φ180mm、φ250mm |
| 加工直徑範圍 | φ25mm-200mm |
| 有效加工長度 | <3000mm |
| Z軸輸出扭力 | > 45氮. 中號 |
| X軸輸出扭力 | > 25氮. 中號 |
| 加工精度 (長寬比以內 40) | P5 (義大利或
德國材質) |
配置機器部件
| 序號 | 姓名 | 供應商製造商 |
|---|---|---|
| 1 | 控制系統 | 西門子 |
| 2 | 主軸軸承 | 德國FAG或SKF |
| 3 | 主軸軸承 | 日本精工株式會社 |
| 4 | 滾珠螺桿 | 西班牙伊皮蘭加 |
| 5 | 主軸及 Z軸減少 伺服馬達 |
西門子 |
| 6 | 主軸旋轉編碼器 | 雷尼紹, 英國 |
| 7 | X, Z軸光柵 | 西班牙法格 |
| 8 | 液壓控制 | Haimen Dongzhou |
| 9 | 伺服頂升機構 | Shanghai Lianheng |
| 10 | 主軸電機 | 西門子 |
| 11 | 配套套筒 | 亨伯格 |
滾珠螺桿技術資訊
| 序號 | 驗收項目 | 精度要求 |
| 1 | 主軸軸向竄動 | ≤0.003mm |
|
2 |
主軸徑向跳動 | ≤0.005mm |
| 3 | 中心爪中心間的同心度 和主軸中心 |
≤0.008mm |
| 4 | 刀盤中心同心度 和主軸中心 |
≤0.005mm |
| 5 | 導軌垂直平面內的直線度 | ≤0.005mm/1000 |
| 6 | 導軌垂直平面內的直線度 | ≤0.025mm/總長度 |
| 7 | 導軌水平面直線度 | ≤0.005mm/1000 |
| 8 | 導軌水平面直線度 | ≤0.025mm/總長度 |
| 9 | 每米軌道平行度 | ≤0.005mm |
| 10 | 主軸中心間平行度 導軌距離300mm |
≤0.01mm |
| 11 | 伺服電動缸重複定位精度 | ≤ 0.03 |
| 12 | 加工精度GB/T17587.3 | P5 (長寬比小於 1:40) |
應用













