தரநிலை:
KND/GSK அமைப்பு, கியர் சுழல், கை சக், கை டெயில்ஸ்டாக்,மின்சார அமைச்சரவை காற்றுச்சீரமைப்பி போன்றவை.
விருப்பமானது:
Fanuc/Siemens அமைப்பு, ஹைட்ராலிக் சக் / டெயில்ஸ்டாக், நிலையான ஓய்வு, chiip கன்வேயர், X/Z-அச்சு நேரியல் குறியாக்கி, தானியங்கி உபகரணங்கள் போன்றவை.
| விவரக்குறிப்பு | KW125 | KW140 | KW160 | KW180 | ||
| திறன் | படுக்கைக்கு மேல் ஆடு | மிமீ | 1320 | 1440 | 1680 | 1850 |
| சேணம் மீது ஆடு | மிமீ | 845 | 995 | 1195 | 1395 | |
| அதிகபட்ச பணிப்பகுதி நீளம் | மிமீ | 1000/1750/2500/3250/4000/5000/6000~12000 | 1000/1750/2500/3250/4000/5000/6000~12000 | 1000/1750/2500/3250/4000/5000/6000~12000 | ||
| வழிகாட்டி அகலம் | மிமீ | 910 | 910 | 1100 | ||
| அதிகபட்ச பயண தூரம்(எக்ஸ்) | மிமீ | 625(+535/-90) | 700(+600/-100) | 800(+690/-110) | 900(+780/-120) | |
| அதிகபட்ச பயண தூரம்(Z) | மிமீ | 1000/1750/2500/3250/4000/5000/6000~12000 | 1000/1750/2500/3250/4000/5000/6000~12000 | 1000/1750/2500/3250/4000/5000/6000~12000 | ||
| மையங்களுக்கு இடையே அதிகபட்ச சுமை | கி.கி | 6000 | 6000 | 6000 | ||
| சுழல் | சுழல் மூக்கு | ஐஎஸ்ஓ | A2-15 | A2-15 | A2-15 | |
| துளை வழியாக சுழல் | மிமீ | 142 | 142 | 142 | ||
| சக் விட்டம் | மிமீ | 1000 | 1000 | 1250 | ||
| ஸ்பின்டில் டேப்பர் | 1:20(①155மிமீ) | 1:20(Φ155 மிமீ) | 1:20(Φ155 மிமீ) | |||
| வேக வரம்பு | ஆர்பிஎம் | தானியங்கு 4-படி 15-450 | தானியங்கு 4-படி 15-450 | தானியங்கு 4-படி 10-310 | ||
| ஊட்டி | ரேபிட் டிராவர்ஸ்XIZ | மீ/நிமிடம் | 6/6 | 6/6 | 6/6 | |
| பறிப்பு | சுற்றுப்பயண வகை | (300× 300) (4-நிலையம் மின்சார கோபுரம்) |
(300× 300) (4-நிலையம் மின்சார கோபுரம்) |
(300× 300) (4-நிலையம் மின்சார கோபுரம்) |
||
| OD கருவி அளவு | மிமீ | 40× 40 | 40× 40 | 40× 40 | ||
| போரிங் பார் விட்டம் | மிமீ | 4,050 | 4,050 | 4,050 | ||
| டெயில்ஸ்டாக் | குயில் விட்டம் | மிமீ | 210 | 210 | 260 | |
| குயில் பயணம் | மிமீ | 250 | 250 | 300 | ||
| குயில் போர் டேப்பர் | MT6 | MT6 | மெட்ரிக் 80 | |||
| மைய வகை | இறந்த மையம் | இறந்த மையம் | இறந்த மையம் | |||
| சக்தி | முக்கிய சுழல் மோட்டார் | கி.வ | 22 | 22 | 30 | 30 |
| பரிமாணம் | அகலம் × உயரம் | மிமீ | 3020× 2450 | 3170× 2590 | 3120× 2810 | 3290× 2980 |
| நீளம் | மிமீ | 4220/4970/5720/6470/7220/8220/9220 | 4220/4970/5720/6470/7220/8220/9220 | 4570/5320/6070/6820/7570/8570/9570 | ||
| எடை | கிலோ | 11200/12100/13000/13900/14800/16000/17200 | 12000/12900/13800/14700/15600/16800/18000 | 16000/1700018000/19000/20000/2130022600 | 16500/17500/18500/19500/20500/21800/23100 | |





