Caracteristica mașinii
1.Rulmentul ax al roții de șlefuit adoptă un rulment de presiune dinamică din cinci piese, care are capacitate portantă mare, rigiditate bună și rotație lină.
2.Viteza de lucru a roții de reglare adoptă o schimbare continuă a vitezei, ceea ce este convenabil să alegeți viteza potrivită pentru piesele cu diametre diferite.
3.Roata de reglare poate fi rotită la un unghi mic în plan orizontal. La șlefuirea pieselor conice, roata de șlefuit nu trebuie să fie modificată într-un con.
4.Mișcarea longitudinală a dresserului roții de șlefuit și a roții de reglare este condusă de presiunea hidraulică, cu viteză uniformă și precizie ridicată, și poate reduce intensitatea muncii a operatorului.
5.Șina de ghidare de copiere a celor două trimmere adoptă o structură dublă din oțel în formă de coadă de rândunică, care are caracteristicile copierii sensibile, precizie ridicată și durată lungă de viață.
6.Șina de ghidare a acelor este adoptată pentru mișcarea de alimentare, care are avantajele mişcării sensibile, precizie ridicată a mișcării și durată lungă de viață. Pentru mecanismul de alimentare este adoptată tija cu șurub diferențial, care este simplu în structură și convenabil în funcționare. În funcție de cerințele utilizatorului, Șina de ghidare din oțel de rulare cu ac dens în formă de V cu preîncărcare poate fi folosită și pentru mișcarea alimentării, care are si avantajele de mai sus.
Specificația mașinii
| Articol | MT1050 | MW1080B |
| Diametrul de trecere | 2~50 mm | ¢5-80mm |
| Lungime maximă de măcinare | 120mm | 180mm |
| Diametrul de alimentare cu plonjare | 5-50 | 5~80 mm |
| Specificații discului de șlefuit | PSA300*150*127mm | P500*150*305mm |
| Specificațiile roții de reglare | PSA300*150*127mm | PSA300*150*127mm |
| Viteza roții de șlefuit | 1668rpm | 1300rpm |
| Reglarea vitezei roții | 20~200 r/min | 10-180rpm |
| Reglarea unghiului de rotație a roții pe plan vertical | -2°~+5° | -2°~+4° |
| Reglarea unghiului de rotație a roții pe plan orizontal | -1°~3° | -1°~+3° |
| Rata de alimentare pe grilă pentru scară | 0.002mm | 0.005mm |
| Viteza de alimentare pe rotație pentru cântar | 0.4mm | 0.5mm |
| Rata de alimentare pe grilă pentru cadranul corector | 0.01mm | 0.01mm |
| Viteza corectorului | 0.01~4m/min | 0.01~4 m/min |
| Înălțimea centrului | 220mm | 210mm |
| Puterea motorului roții de șlefuit | 11kw | 15kw |
| Reglarea puterii motorului roții | 1.5kw | 2.2kw |
| Puterea motorului de lubrifiere | 0.09kw | 0.09kw |
| Puterea motorului hidraulic | 1.1kw | 0.37kw |
| Puterea motorului de răcire | 0.09kw | 0.12kw |
| Greutatea mașinii | 3300kg | 3700kg |
| Dimensiunea mașinii | 1950*1750*1650 | 1940*1670*1500mm |
| Rotunjime | ≤2μm | ≤2μm |
| Cilindricitate | ≤3μm | ≤3μm |
| Rugozitate | Ra 0.32 μm | 0.32Ra |


