Padrão:
Sistema KND/GSK, fuso de engrenagem, mandril manual, contraponto manual,electric cabinet air conditioner etc.
Opcional:
Sistema Fanuc/Siemens, Chuck hidráulico / contraponto, descanso constante, chiip conveyor, X/Z-axis linear encoder, automatic equipment etc.
| Especificação | KW125 | KW140 | KW160 | KW180 | ||
| Capacidade | Balance sobre a cama | milímetros | 1320 | 1440 | 1680 | 1850 |
| Balançar sobre a sela | milímetros | 845 | 995 | 1195 | 1395 | |
| Comprimento máximo da peça de trabalho | milímetros | 1000/1750/2500/3250/4000/5000/6000~12000 | 1000/1750/2500/3250/4000/5000/6000~12000 | 1000/1750/2500/3250/4000/5000/6000~12000 | ||
| Largura da guia | milímetros | 910 | 910 | 1100 | ||
| Distância máxima de viagem(X) | milímetros | 625(+535/-90) | 700(+600/-100) | 800(+690/-110) | 900(+780/-120) | |
| Distância máxima de viagem(Z) | milímetros | 1000/1750/2500/3250/4000/5000/6000~12000 | 1000/1750/2500/3250/4000/5000/6000~12000 | 1000/1750/2500/3250/4000/5000/6000~12000 | ||
| Carga máxima entre centros | Kg | 6000 | 6000 | 6000 | ||
| Fuso | Nariz do fuso | ISO | A2-15 | A2-15 | A2-15 | |
| Eixo através do furo | milímetros | 142 | 142 | 142 | ||
| Diâmetro do mandril | milímetros | 1000 | 1000 | 1250 | ||
| Conicidade do fuso | 1:20(①155mm) | 1:20(Φ155mm) | 1:20(Φ155mm) | |||
| Faixa de velocidade | rpm | Auto 4 etapas 15-450 | Auto 4 etapas 15-450 | Auto 4 etapas 10-310 | ||
| Alimentar | Rapid TraverseXIZ | m/min | 6/6 | 6/6 | 6/6 | |
| liberar | Tipo de passeio | (300× 300) (4-Station electric turret) |
(300× 300) (4-Station electric turret) |
(300× 300) (4-Station electric turret) |
||
| Tamanho da ferramenta DE | milímetros | 40× 40 | 40× 40 | 40× 40 | ||
| Diâmetro da barra de mandrilar | milímetros | 4,050 | 4,050 | 4,050 | ||
| Contraponto | Quil diameter | milímetros | 210 | 210 | 260 | |
| Viagem de pena | milímetros | 250 | 250 | 300 | ||
| Quil furo cônico | MT6 | MT6 | Métrica 80 | |||
| Tipo de centro | Dead center | Dead center | Dead center | |||
| Poder | Motor do fuso principal | Kw | 22 | 22 | 30 | 30 |
| Dimensão | Width ×Height | milímetros | 3020×2450 | 3170×2590 | 3120×2810 | 3290×2980 |
| Comprimento | milímetros | 4220/4970/5720/6470/7220/8220/9220 | 4220/4970/5720/6470/7220/8220/9220 | 4570/5320/6070/6820/7570/8570/9570 | ||
| Peso | kg | 11200/12100/13000/13900/14800/16000/17200 | 12000/12900/13800/14700/15600/16800/18000 | 16000/1700018000/19000/20000/2130022600 | 16500/17500/18500/19500/20500/21800/23100 | |





