Standaard:
KND/GSK-systeem, tandwiel spindel, hand klauwplaat, hand losse kop,elektrische kast airconditioner enz.
Optioneel:
Fanuc/Siemens-systeem, hydraulische chuck / stip, gestage rust, chip transportband, X/Z-as lineaire encoder, automatische apparatuur enz.
| Specificatie | KW125 | KW140 | KW160 | KW180 | ||
| Capaciteit | Swing over bed | mm | 1320 | 1440 | 1680 | 1850 |
| Zwaai over het zadel | mm | 845 | 995 | 1195 | 1395 | |
| Max werkstuklengte | mm | 1000/1750/2500/3250/4000/5000/6000~12000 | 1000/1750/2500/3250/4000/5000/6000~12000 | 1000/1750/2500/3250/4000/5000/6000~12000 | ||
| Breedte geleidebaan | mm | 910 | 910 | 1100 | ||
| Maximale reisafstand(X) | mm | 625(+535/-90) | 700(+600/-100) | 800(+690/-110) | 900(+780/-120) | |
| Maximale reisafstand(Z) | mm | 1000/1750/2500/3250/4000/5000/6000~12000 | 1000/1750/2500/3250/4000/5000/6000~12000 | 1000/1750/2500/3250/4000/5000/6000~12000 | ||
| Max lading tussen centra | kg | 6000 | 6000 | 6000 | ||
| Spindel | Spindel neus | ISO | A2-15 | A2-15 | A2-15 | |
| Spindel door gat | mm | 142 | 142 | 142 | ||
| Koker diameter | mm | 1000 | 1000 | 1250 | ||
| Spindel conisch | 1:20(①155mm) | 1:20(Φ155mm) | 1:20(Φ155mm) | |||
| Snelheidsbereik | toerental | Automatische 4-staps 15-450 | Automatische 4-staps 15-450 | Automatische 4-staps 10-310 | ||
| Voer | Snelle TraverseXIZ | m/min | 6/6 | 6/6 | 6/6 | |
| doorspoelen | Tourtype | (300×300) (4-Station elektrisch torentje) |
(300×300) (4-Station elektrisch torentje) |
(300×300) (4-Station elektrisch torentje) |
||
| OD -gereedschapsgrootte | mm | 40×40 | 40×40 | 40×40 | ||
| Diameter boorbaar | mm | 4,050 | 4,050 | 4,050 | ||
| Losse kop | Diameter van de quilt | mm | 210 | 210 | 260 | |
| Quill reizen | mm | 250 | 250 | 300 | ||
| Quilboring conus | MT6 | MT6 | Metrisch 80 | |||
| Centrumtype | Dood midden | Dood midden | Dood midden | |||
| Stroom | Hoofdspilmotor | Kw | 22 | 22 | 30 | 30 |
| Dimensie | Breedte × Hoogte | mm | 3020×2450 | 3170×2590 | 3120×2810 | 3290×2980 |
| Lengte | mm | 4220/4970/5720/6470/7220/8220/9220 | 4220/4970/5720/6470/7220/8220/9220 | 4570/5320/6070/6820/7570/8570/9570 | ||
| Gewicht | kg | 11200/12100/13000/13900/14800/16000/17200 | 12000/12900/13800/14700/15600/16800/18000 | 16000/1700018000/19000/20000/2130022600 | 16500/17500/18500/19500/20500/21800/23100 | |





