Standard:
KND/GSK rendszer, fogaskerék orsó, hand chuck, hand tailstock,electric cabinet air conditioner etc.
Választható:
Fanuc/Siemens rendszer, hidraulikus tokmány / tailstock, állandó pihenés, chiip conveyor, X/Z-axis linear encoder, automatic equipment etc.
| Meghatározás | KW125 | KW140 | KW160 | KW180 | ||
| Kapacitás | Lengés az ágy fölé | mm | 1320 | 1440 | 1680 | 1850 |
| Nyereg fölé lendülni | mm | 845 | 995 | 1195 | 1395 | |
| Max munkadarab hossza | mm | 1000/1750/2500/3250/4000/5000/6000~12000 | 1000/1750/2500/3250/4000/5000/6000~12000 | 1000/1750/2500/3250/4000/5000/6000~12000 | ||
| Vezetőút szélessége | mm | 910 | 910 | 1100 | ||
| Max utazási távolság(X) | mm | 625(+535/-90) | 700(+600/-100) | 800(+690/-110) | 900(+780/-120) | |
| Max utazási távolság(Z) | mm | 1000/1750/2500/3250/4000/5000/6000~12000 | 1000/1750/2500/3250/4000/5000/6000~12000 | 1000/1750/2500/3250/4000/5000/6000~12000 | ||
| Maximális terhelés a középpontok között | Kg | 6000 | 6000 | 6000 | ||
| Orsó | Orsó orr | ISO | A2-15 | A2-15 | A2-15 | |
| Orsó átmenő furat | mm | 142 | 142 | 142 | ||
| Tokmány átmérője | mm | 1000 | 1000 | 1250 | ||
| Orsó kúpos | 1:20(①155mm) | 1:20(Φ155mm) | 1:20(Φ155mm) | |||
| Sebesség tartomány | fordulat | Auto 4-Step 15-450 | Auto 4-Step 15-450 | Auto 4-Step 10-310 | ||
| Takarmány | Rapid TraverseXIZ | M/My | 6/6 | 6/6 | 6/6 | |
| flush | Túra típusa | (300× 300) (4-Station electric turret) |
(300× 300) (4-Station electric turret) |
(300× 300) (4-Station electric turret) |
||
| OD szerszám mérete | mm | 40×40 | 40×40 | 40×40 | ||
| Fúrórúd átmérője | mm | 4,050 | 4,050 | 4,050 | ||
| Tailstock | Quil diameter | mm | 210 | 210 | 260 | |
| Quill travel | mm | 250 | 250 | 300 | ||
| Quil bore taper | MT6 | MT6 | Metrikus 80 | |||
| Középső típus | Holtpont | Holtpont | Holtpont | |||
| Erő | Főorsó motor | Kw | 22 | 22 | 30 | 30 |
| Dimenzió | Width ×Height | mm | 3020× 2450 | 3170×2590 | 3120×2810 | 3290×2980 |
| Hossz | mm | 4220/4970/5720/6470/7220/8220/9220 | 4220/4970/5720/6470/7220/8220/9220 | 4570/5320/6070/6820/7570/8570/9570 | ||
| Súly | kg | 11200/12100/13000/13900/14800/16000/17200 | 12000/12900/13800/14700/15600/16800/18000 | 16000/1700018000/19000/20000/2130022600 | 16500/17500/18500/19500/20500/21800/23100 | |





