Gép funkció
1.A köszörűkorong orsócsapágya ötrészes dinamikus nyomócsapágyat alkalmaz, amelynek nagy teherbírása van, jó merevség és sima forgás.
2.A szabályozó kerék munkasebessége fokozatmentesen változik, amely kényelmes a megfelelő sebesség kiválasztásához a különböző átmérőjű alkatrészekhez.
3.A szabályozó kerék vízszintes síkban kis szögben elforgatható. Kúpos részek csiszolásakor, a köszörűkorongot nem kell kúpká alakítani.
4.A köszörűkorong- és a szabályozókorong-készítő hosszirányú mozgását hidraulikus nyomás hajtja, egyenletes sebességgel és nagy pontossággal, és csökkentheti a kezelő munkaintenzitását.
5.A két trimmer másoló vezetősínje dupla fecskefarok alakú acélgolyós szerkezetet alkalmaz, amely az érzékeny másolás jellemzőivel rendelkezik, nagy pontosság és hosszú élettartam.
6.A tűgördülő vezetősín az adagolás mozgatására szolgál, amelynek az érzékeny mozgás előnyei vannak, nagy mozgási pontosság és hosszú élettartam. A differenciálcsavarrúd az adagoló mechanizmushoz használható, amely egyszerű felépítésű és kényelmes működésű. A felhasználói igényeknek megfelelően, dupla V-alakú sűrű tűgörgős acél vezetősín előfeszítéssel is használható az adagolás mozgatására, amely a fenti előnyökkel is rendelkezik.
Gép specifikáció
| Tétel | MT1050 | MW1080B |
| Átmenő előtolás átm | 2~50mm | ¢5-80 mm |
| Maximális csiszolási hossz | 120mm | 180mm |
| Merülő előtolás átm | 5-50 | 5~80mm |
| A köszörűkorong specifikációja | PSA300*150*127mm | P500*150*305mm |
| Szabályozó kerék specifikáció | PSA300*150*127mm | PSA300*150*127mm |
| Köszörűkorong sebesség | 1668fordulat | 1300fordulat |
| A kerék fordulatszámának szabályozása | 20~200 fordulat/perc | 10-180fordulat |
| A kerék forgási szögének szabályozása függőleges síkon | -2°~+5° | -2°~+4° |
| A kerék forgási szögének szabályozása vízszintes síkon | -1°~3° | -1°~+3° |
| Előtolási sebesség rácsonként a skála számára | 0.002mm | 0.005mm |
| Forgásonkénti előtolás a mérleghez | 0.4mm | 0.5mm |
| Előtolás rácsonként a korrektor tárcsához | 0.01mm | 0.01mm |
| Korrektor sebessége | 0.01~4m/perc | 0.01~4m/perc |
| Középmagasság | 220mm | 210mm |
| A csiszolókorong motor teljesítménye | 11kw | 15kw |
| A kerékmotor teljesítményének szabályozása | 1.5kw | 2.2kw |
| Kenőmotor teljesítménye | 0.09kw | 0.09kw |
| Hidraulikus motor teljesítmény | 1.1kw | 0.37kw |
| Hűtőmotor teljesítménye | 0.09kw | 0.12kw |
| A gép súlya | 3300kg | 3700kg |
| A gép mérete | 1950*1750*1650 | 1940*1670*1500mm |
| Kerekség | ≤2μm | ≤2μm |
| Hengeresség | ≤3 μm | ≤3 μm |
| Érdesség | Ra 0.32 μm | 0.32Ra |


