תֶקֶן:
KND/GSK system, ציר ציוד, צ'אק יד, hand tailstock,מזגן ארון חשמלי וכו'.
אופציונלי:
Fanuc/Siemens system, צ'אק הידראולי / tailstock, מנוחה קבועה, chiip conveyor, מקודד ליניארי בציר X/Z, ציוד אוטומטי וכו'.
| מִפרָט | KW125 | KW140 | KW160 | KW180 | ||
| יְכוֹלֶת | מתנדנד מעל המיטה | מ"מ | 1320 | 1440 | 1680 | 1850 |
| Swing over saddle | מ"מ | 845 | 995 | 1195 | 1395 | |
| אורך חלק עבודה מרבי | מ"מ | 1000/1750/2500/3250/4000/5000/6000~12000 | 1000/1750/2500/3250/4000/5000/6000~12000 | 1000/1750/2500/3250/4000/5000/6000~12000 | ||
| רוחב המסלול | מ"מ | 910 | 910 | 1100 | ||
| מרחק נסיעה מקסימלי(X) | מ"מ | 625(+535/-90) | 700(+600/-100) | 800(+690/-110) | 900(+780/-120) | |
| מרחק נסיעה מקסימלי(ז) | מ"מ | 1000/1750/2500/3250/4000/5000/6000~12000 | 1000/1750/2500/3250/4000/5000/6000~12000 | 1000/1750/2500/3250/4000/5000/6000~12000 | ||
| עומס מקסימלי בין מרכזים | ק"ג | 6000 | 6000 | 6000 | ||
| צִיר | אף ציר | ISO | A2-15 | A2-15 | A2-15 | |
| ציר דרך חור | מ"מ | 142 | 142 | 142 | ||
| קוטר צ'אק | מ"מ | 1000 | 1000 | 1250 | ||
| מתחדדת ציר | 1:20(①155mm) | 1:20(Φ155 מ"מ) | 1:20(Φ155 מ"מ) | |||
| טווח מהירות | סל"ד | אוטומטי 4-שלבים 15-450 | אוטומטי 4-שלבים 15-450 | אוטומטי 4-שלבים 10-310 | ||
| לְהַאֲכִיל | Rapid TraverseXIZ | מ'/דקה | 6/6 | 6/6 | 6/6 | |
| רֶצֶף | Turet type | (300×300) (4-Station electric turret) |
(300×300) (4-Station electric turret) |
(300×300) (4-Station electric turret) |
||
| גודל כלי OD | מ"מ | 40×40 | 40×40 | 40×40 | ||
| קוטר בר משעמם | מ"מ | 4,050 | 4,050 | 4,050 | ||
| זנב | קוטר קולמוס | מ"מ | 210 | 210 | 260 | |
| טיול קולמוס | מ"מ | 250 | 250 | 300 | ||
| התחדד קולמוס | MT6 | MT6 | מֶטרִי 80 | |||
| סוג מרכז | מרכז מת | מרכז מת | מרכז מת | |||
| כּוֹחַ | מנוע ציר ראשי | Kw | 22 | 22 | 30 | 30 |
| מֵמַד | Width ×Height | מ"מ | 3020×2450 | 3170×2590 | 3120×2810 | 3290×2980 |
| מֶשֶׁך | מ"מ | 4220/4970/5720/6470/7220/8220/9220 | 4220/4970/5720/6470/7220/8220/9220 | 4570/5320/6070/6820/7570/8570/9570 | ||
| מִשׁקָל | ק"ג | 11200/12100/13000/13900/14800/16000/17200 | 12000/12900/13800/14700/15600/16800/18000 | 16000/1700018000/19000/20000/2130022600 | 16500/17500/18500/19500/20500/21800/23100 | |





