תכונת מכונה
1.מיסב הציר של גלגל השחזה מאמץ מיסב לחץ דינמי של חמישה חלקים, בעל כושר נשיאה גדול, קשיחות טובה וסיבוב חלק.
2.מהירות העבודה של גלגל הוויסות מאמצת שינוי מהירות ללא מדרגות, מה שנוח לבחור את המהירות המתאימה לחלקים בעלי קטרים שונים.
3.ניתן לסובב את גלגל הוויסות בזווית קטנה במישור האופקי. בעת שחיקה של חלקים חרוטיים, אין צורך לשנות את גלגל השחזה לקונוס.
4.התנועה האורכית של שידת גלגל השחזה ושל שידת הגלגל המווסת מונעת על ידי לחץ הידראולי, עם מהירות אחידה ודיוק גבוה, ויכול להפחית את עוצמת העבודה של המפעיל.
5.מסילת מדריך ההעתקה של שני הגוזמים מאמצת מבנה כדור פלדה בצורת זנב ירון כפול, בעל מאפיינים של העתקה רגישה, דיוק גבוה וחיי שירות ארוכים.
6.מסילה מובילה לגלגול מחט מאומצת לתנועת הזנה, שיש לו את היתרונות של תנועה רגישה, דיוק תנועה גבוה וחיי שירות ארוכים. מוט בורג דיפרנציאלי מאומץ למנגנון הזנה, שהוא פשוט במבנה ונוח לתפעול. לפי דרישות המשתמש, ניתן להשתמש במסילה מובילה מפלדה לגלגול מחט צפופה בצורת V כפולה עם טעינה מוקדמת גם לתנועת הזנה, שיש לו גם את היתרונות הנ"ל.
מפרט מכונה
| פריט | MT1050 | MW1080B |
| דרך הזנה dia | 2~50 מ"מ | ¢5-80 מ"מ |
| אורך טחינה מקסימלי | 120מ"מ | 180מ"מ |
| הזנת צלילה dia | 5-50 | 5~80 מ"מ |
| מפרט גלגל השחזה | PSA300*150*127 מ"מ | P500*150*305 מ"מ |
| מפרט גלגל וויסות | PSA300*150*127 מ"מ | PSA300*150*127 מ"מ |
| מהירות גלגל שחיקה | 1668סל"ד | 1300סל"ד |
| ויסות מהירות גלגל | 20~200 סל"ד לדקה | 10-180סל"ד |
| ויסות זווית סיבוב הגלגל במישור אנכי | -2°~+5° | -2°~+4° |
| ויסות זווית סיבוב הגלגל במישור האופקי | -1°~3° | -1°~+3° |
| קצב הזנה לכל רשת עבור אבנית | 0.002מ"מ | 0.005מ"מ |
| קצב האכלה לכל סיבוב עבור אבנית | 0.4מ"מ | 0.5מ"מ |
| קצב הזנה לכל רשת עבור חוגת מתקן | 0.01מ"מ | 0.01מ"מ |
| מהירות מתקן | 0.01~4 מ'/דקה | 0.01~4 מ'/דקה |
| גובה מרכז | 220מ"מ | 210מ"מ |
| כוח מנוע גלגל השחזה | 11ק"ו | 15ק"ו |
| ויסות כוח מנוע גלגל | 1.5ק"ו | 2.2ק"ו |
| כוח מנוע שימון | 0.09ק"ו | 0.09ק"ו |
| כוח מנוע הידראולי | 1.1ק"ו | 0.37ק"ו |
| כוח מנוע קירור | 0.09ק"ו | 0.12ק"ו |
| משקל המכונה | 3300ק"ג | 3700ק"ג |
| גודל מכונה | 1950*1750*1650 | 1940*1670*1500מ"מ |
| עֲגַלגַלוּת | ≤2 מיקרומטר | ≤2 מיקרומטר |
| גליליות | ≤3 מיקרומטר | ≤3 מיקרומטר |
| חִספּוּס | רא 0.32 מיקרומטר | 0.32רא |


