Spécification de la machine
| Broche (Axe C) couple de sortie | > 4500N. M |
| Vitesse de broche | 0-15tr/min |
| Le diamètre de la broche à travers le trou(3 sets la tête tourbillonnante ) | φ130 mm、φ180 mm、φ250 mm |
| La gamme de diamètre de traitement | φ25 mm -200 mm |
| La durée de traitement efficace | < 3000 mm |
| Couple de sortie de l'axe z | > 45N. M |
| Couple de sortie de l'axe x | > 25N. M |
| Précision de traitement (Ratio d'aspect à l'intérieur 40) | P5 (Italie ou
Matériel Allemagne) |
Composants de la machine de configuration
| Numéro de série | Nom | Fabricant de fournisseurs |
|---|---|---|
| 1 | Système de contrôle | Siemens |
| 2 | Roulement de broche | Allemagne Fag ou SKF |
| 3 | Roulement de broche | NSK |
| 4 | Vis | Espagne Ipiranga |
| 5 | Broche et Réduction de l'axe z servomoteur |
Siemens |
| 6 | Encodeur rotatif de broche | Renishaw, Royaume-Uni |
| 7 | X, Réparti de l'axe z | Spain Fage |
| 8 | Contrôle hydraulique | Haimen Dongzhou |
| 9 | Mécanisme de jacking servo | Shanghai Lianheng |
| 10 | Moteur de broche | Siemens |
| 11 | Manche assortie | Humberg |
Vis à billes Informations techniques
| Numéro de série | Projet d'acceptation | Exigences de précision |
| 1 | Mouvement axial de la broche | ≤ 0,003 mm |
|
2 |
Fuseau de fuseau | ≤ 0,005 mm |
| 3 | Concentricité entre le centre de la mâchoire centrale et le centre de la broche |
≤ 0,008 mm |
| 4 | Concentricité du centre de tête de coupe Et le centre de la broche |
≤ 0,005 mm |
| 5 | Lisidité dans le plan vertical du rail de guidage | ≤ 0,005 mm / 1000 |
| 6 | Lisidité dans le plan vertical du rail de guidage | ≤ 0,025 mm / longueur totale |
| 7 | Rectitude dans le plan horizontal du rail de guidage | ≤ 0,005 mm / 1000 |
| 8 | Rectitude dans le plan horizontal du rail de guidage | ≤ 0,025 mm / longueur totale |
| 9 | Parallélisme de deux rails par mètre | ≤ 0,005 mm |
| 10 | Le parallélisme entre le centre de la broche et le rail de guidage est à une distance de 300 mm |
≤ 0,01 mm |
| 11 | Serv-électrique Cylindre | ≤ 0.03 |
| 12 | Précision du traitement GB / T17587.3 | P5 (Ratio d'aspect inférieur à 1:40) |
Application













