Estándar:
KND/GSK system, gear spindle, hand chuck, hand tailstock,electric cabinet air conditioner etc.
Opcional:
Fanuc/Siemens system, fuck hidráulico / tailstock, descanso estable, chiip conveyor, X/Z-axis linear encoder, automatic equipment etc.
| Especificación | KW125 | KW140 | KW160 | KW180 | ||
| Capacidad | Columpio sobre la cama | milímetros | 1320 | 1440 | 1680 | 1850 |
| Swing over saddle | milímetros | 845 | 995 | 1195 | 1395 | |
| Longitud máxima de la pieza de trabajo | milímetros | 1000/1750/2500/3250/4000/5000/6000~12000 | 1000/1750/2500/3250/4000/5000/6000~12000 | 1000/1750/2500/3250/4000/5000/6000~12000 | ||
| Guideway width | milímetros | 910 | 910 | 1100 | ||
| Max travel distance(incógnita) | milímetros | 625(+535/-90) | 700(+600/-100) | 800(+690/-110) | 900(+780/-120) | |
| Max travel distance(z) | milímetros | 1000/1750/2500/3250/4000/5000/6000~12000 | 1000/1750/2500/3250/4000/5000/6000~12000 | 1000/1750/2500/3250/4000/5000/6000~12000 | ||
| Max load between centers | kilos | 6000 | 6000 | 6000 | ||
| Huso | Nariz de huso | ISO | A2-15 | A2-15 | A2-15 | |
| Husillo a través del agujero | milímetros | 142 | 142 | 142 | ||
| Chuck diameter | milímetros | 1000 | 1000 | 1250 | ||
| Cono del husillo | 1:20(①155mm) | 1:20(Φ155mm) | 1:20(Φ155mm) | |||
| Speed range | rpm | Auto 4-Step 15-450 | Auto 4-Step 15-450 | Auto 4-Step 10-310 | ||
| Alimentar | Rapid TraverseXIZ | m/min | 6/6 | 6/6 | 6/6 | |
| enjuagar | Turet type | (300×300) (4-Station electric turret) |
(300×300) (4-Station electric turret) |
(300×300) (4-Station electric turret) |
||
| OD tool size | milímetros | 40×40 | 40×40 | 40×40 | ||
| Boring bar diameter | milímetros | 4,050 | 4,050 | 4,050 | ||
| Contrapunto | Quil diameter | milímetros | 210 | 210 | 260 | |
| Quill travel | milímetros | 250 | 250 | 300 | ||
| Quil bore taper | MT6 | MT6 | Métrico 80 | |||
| Center type | Dead center | Dead center | Dead center | |||
| Fuerza | Motor del husillo principal | kilovatios | 22 | 22 | 30 | 30 |
| Dimensión | Width ×Height | milímetros | 3020×2450 | 3170×2590 | 3120×2810 | 3290×2980 |
| Longitud | milímetros | 4220/4970/5720/6470/7220/8220/9220 | 4220/4970/5720/6470/7220/8220/9220 | 4570/5320/6070/6820/7570/8570/9570 | ||
| Peso | kg | 11200/12100/13000/13900/14800/16000/17200 | 12000/12900/13800/14700/15600/16800/18000 | 16000/1700018000/19000/20000/2130022600 | 16500/17500/18500/19500/20500/21800/23100 | |





