Πρότυπο:
Σύστημα KND/GSK, άξονας γραναζιού, τσοκ χειρός, ουρά χειρός,ηλεκτρικό ντουλάπι κλιματιστικό κ.λπ.
Προαιρετικός:
Σύστημα Fanuc/Siemens, υδραυλικό τσοκ / ουρά, σταθερή ανάπαυση, μεταφορέας τσιπ, Γραμμικός κωδικοποιητής άξονα Χ/Ζ, αυτόματο εξοπλισμό κλπ.
| Προσδιορισμός | KW125 | KW140 | KW160 | KW180 | ||
| Ικανότητα | Κούνια πάνω από το κρεβάτι | mm | 1320 | 1440 | 1680 | 1850 |
| Κούνια πάνω από τη σέλα | mm | 845 | 995 | 1195 | 1395 | |
| Μέγιστο μήκος τεμαχίου εργασίας | mm | 1000/1750/2500/3250/4000/5000/6000~ 12000 | 1000/1750/2500/3250/4000/5000/6000~ 12000 | 1000/1750/2500/3250/4000/5000/6000~ 12000 | ||
| Πλάτος οδηγού | mm | 910 | 910 | 1100 | ||
| Μέγιστη απόσταση διαδρομής(Χ) | mm | 625(+535/-90) | 700(+600/-100) | 800(+690/-110) | 900(+780/-120) | |
| Μέγιστη απόσταση διαδρομής(Ζ) | mm | 1000/1750/2500/3250/4000/5000/6000~ 12000 | 1000/1750/2500/3250/4000/5000/6000~ 12000 | 1000/1750/2500/3250/4000/5000/6000~ 12000 | ||
| Μέγιστο φορτίο μεταξύ των κέντρων | Κιλό | 6000 | 6000 | 6000 | ||
| Ατρακτος | Μύτη ατράκτου | ISO | Α2-15 | Α2-15 | Α2-15 | |
| Τρύπα με άτρακτο | mm | 142 | 142 | 142 | ||
| Διάμετρος τσοκ | mm | 1000 | 1000 | 1250 | ||
| Κώνος ατράκτου | 1:20(①155 χλστ) | 1:20(Φ155mm) | 1:20(Φ155mm) | |||
| Εύρος ταχύτητας | σ.α.λ | Αυτόματο 4 βημάτων 15-450 | Αυτόματο 4 βημάτων 15-450 | Αυτόματο 4 βημάτων 10-310 | ||
| Τροφή | Rapid TraverseXIZ | m/min | 6/6 | 6/6 | 6/6 | |
| έξαψη | Τύπος ξενάγησης | (300×300) (4-Ηλεκτρικός πυργίσκος σταθμού) |
(300×300) (4-Ηλεκτρικός πυργίσκος σταθμού) |
(300×300) (4-Ηλεκτρικός πυργίσκος σταθμού) |
||
| Μέγεθος εργαλείου OD | mm | 40×40 | 40×40 | 40×40 | ||
| Διάμετρος βαρετής ράβδου | mm | 4,050 | 4,050 | 4,050 | ||
| Ουράς | Διάμετρος κουπιών | mm | 210 | 210 | 260 | |
| Ταξίδι με πεταλούδα | mm | 250 | 250 | 300 | ||
| Κώνο με διάτρηση κουπιών | ΜΤ6 | ΜΤ6 | Μετρικός 80 | |||
| Κεντρικός τύπος | Νεκρό σημείο | Νεκρό σημείο | Νεκρό σημείο | |||
| Εξουσία | Κύριος άξονας κινητήρας | Kw | 22 | 22 | 30 | 30 |
| Διάσταση | Πλάτος × Ύψος | mm | 3020× 2450 | 3170×2590 | 3120×2810 | 3290×2980 |
| Μήκος | mm | 4220/4970/5720/6470/7220/8220/9220 | 4220/4970/5720/6470/7220/8220/9220 | 4570/5320/6070/6820/7570/8570/9570 | ||
| Βάρος | κιλό | 11200/12100/13000/13900/14800/16000/17200 | 12000/12900/13800/14700/15600/16800/18000 | 16000/1700018000/19000/20000/2130022600 | 16500/17500/18500/19500/20500/21800/23100 | |




