Maschinenfunktion
1.Das Spindellager der Schleifscheibe verfügt über ein fünfteiliges dynamisches Drucklager, die große tragfähigkeit hat, gute Steifigkeit und gleichmäßige Rotation.
2.Die Arbeitsgeschwindigkeit des Regelrads erfolgt stufenlos, Dies ist praktisch, um die geeignete Geschwindigkeit für Teile mit unterschiedlichen Durchmessern zu wählen.
3.Das Regulierrad kann in der horizontalen Ebene um einen kleinen Winkel gedreht werden. Beim Schleifen konischer Teile, Die Schleifscheibe muss nicht in einen Kegel umgebaut werden.
4.Die Längsbewegung des Schleifscheibenabrichters und des Regelscheibenabrichters wird durch hydraulischen Druck angetrieben, mit gleichmäßiger Geschwindigkeit und hoher Präzision, und kann die Arbeitsintensität des Bedieners verringern.
5.Die Kopierführungsschiene der beiden Trimmer verfügt über eine doppelte schwalbenschwanzförmige Stahlkugelstruktur, das die Eigenschaften des sensiblen Kopierens aufweist, hohe Präzision und lange Lebensdauer.
6.Für die Vorschubbewegung wird eine Nadelrollführungsschiene verwendet, Das hat die Vorteile einer sensiblen Bewegung, hohe Bewegungspräzision und lange Lebensdauer. Für den Vorschubmechanismus wird eine Differentialspindelstange verwendet, Das ist einfach im Aufbau und bequem in der Bedienung. Je nach Benutzeranforderungen, Für die Vorschubbewegung kann auch eine doppelte V-förmige Führungsschiene aus dichtem Nadelwalzstahl mit Vorspannung verwendet werden, was auch die oben genannten Vorteile hat.
Maschinenspezifikation
| Artikel | MT1050 | MW1080B |
| Durchlaufdurchm | 2~50mm | ¢5-80mm |
| Maximale Schleiflänge | 120mm | 180mm |
| Eintauchdurchm | 5-50 | 5~80mm |
| Spezifikation der Schleifscheibe | PSA300*150*127mm | P500*150*305mm |
| Spezifikation des Regelrades | PSA300*150*127mm | PSA300*150*127mm |
| Schleifscheibengeschwindigkeit | 1668U/min | 1300U/min |
| Radgeschwindigkeit regulieren | 20~200 U/min | 10-180U/min |
| Regulierung des Raddrehwinkels auf vertikaler Ebene | -2°~+5° | -2°~+4° |
| Regulierung des Raddrehwinkels auf horizontaler Ebene | -1°~3° | -1°~+3° |
| Zuführrate pro Gitter für die Waage | 0.002mm | 0.005mm |
| Vorschubgeschwindigkeit pro Umdrehung für Waage | 0.4mm | 0.5mm |
| Vorschubrate pro Raster für Korrekturskala | 0.01mm | 0.01mm |
| Korrekturgeschwindigkeit | 0.01~4m/min | 0.01~4m/min |
| Mittelhöhe | 220mm | 210mm |
| Leistung des Schleifscheibenmotors | 11kw | 15kw |
| Regulierung der Leistung des Radmotors | 1.5kw | 2.2kw |
| Leistung des Schmiermotors | 0.09kw | 0.09kw |
| Hydraulikmotorleistung | 1.1kw | 0.37kw |
| Kühlmotorleistung | 0.09kw | 0.12kw |
| Maschinengewicht | 3300kg | 3700kg |
| Maschinengröße | 1950*1750*1650 | 1940*1670*1500mm |
| Rundheit | ≤2μm | ≤2μm |
| Zylindrizität | ≤3μm | ≤3μm |
| Rauheit | Ra 0.32 μm | 0.32Ra |


