Standard:
KND/GSK system, Gear spindel, Hånd Chuck, hand tailstock,Elektrisk kabinet klimaanlæg osv.
Valgfri:
Fanuc/Siemens system, hydraulisk spændepatron / halestamme, stabil hvile, chiip conveyor, X/Z-akse lineær koder, Automatisk udstyr osv.
| Specifikation | KW125 | KW140 | KW160 | KW180 | ||
| Kapacitet | Sving over sengen | mm | 1320 | 1440 | 1680 | 1850 |
| Sving over sadlen | mm | 845 | 995 | 1195 | 1395 | |
| Max emnelængde | mm | 1000/1750/2500/3250/4000/5000/6000~12000 | 1000/1750/2500/3250/4000/5000/6000~12000 | 1000/1750/2500/3250/4000/5000/6000~12000 | ||
| Føringsbredde | mm | 910 | 910 | 1100 | ||
| Max rejseafstand(X) | mm | 625(+535/-90) | 700(+600/-100) | 800(+690/-110) | 900(+780/-120) | |
| Max rejseafstand(Z) | mm | 1000/1750/2500/3250/4000/5000/6000~12000 | 1000/1750/2500/3250/4000/5000/6000~12000 | 1000/1750/2500/3250/4000/5000/6000~12000 | ||
| Max belastning mellem centre | Kg | 6000 | 6000 | 6000 | ||
| Spindel | Spindel næse | ISO | A2-15 | A2-15 | A2-15 | |
| Spindel gennem hullet | mm | 142 | 142 | 142 | ||
| Chuck diameter | mm | 1000 | 1000 | 1250 | ||
| Spindel konisk | 1:20(①155mm) | 1:20(Φ155mm) | 1:20(Φ155mm) | |||
| Hastighedsområde | rpm | Auto 4-trin 15-450 | Auto 4-trin 15-450 | Auto 4-trin 10-310 | ||
| Foder | Rapid TraverseXIZ | m/min | 6/6 | 6/6 | 6/6 | |
| skyl | Turet type | (300× 300) (4-Station electric turret) |
(300× 300) (4-Station electric turret) |
(300× 300) (4-Station electric turret) |
||
| OD -værktøjsstørrelse | mm | 40× 40 | 40× 40 | 40× 40 | ||
| Kedelig stangdiameter | mm | 4,050 | 4,050 | 4,050 | ||
| tailstock | Quil Diameter | mm | 210 | 210 | 260 | |
| Quill Travel | mm | 250 | 250 | 300 | ||
| Quil bar konisk | MT6 | MT6 | Metrisk 80 | |||
| Centertype | Død center | Død center | Død center | |||
| Strøm | Hovedspindelmotor | Kw | 22 | 22 | 30 | 30 |
| Dimension | Width ×Height | mm | 3020× 2450 | 3170×2590 | 3120×2810 | 3290×2980 |
| Længde | mm | 4220/4970/5720/6470/7220/8220/9220 | 4220/4970/5720/6470/7220/8220/9220 | 4570/5320/6070/6820/7570/8570/9570 | ||
| Vægt | kg | 11200/12100/13000/13900/14800/16000/17200 | 12000/12900/13800/14700/15600/16800/18000 | 16000/1700018000/19000/20000/2130022600 | 16500/17500/18500/19500/20500/21800/23100 | |





