Maskinfunktion
1.Slibeskivens spindelleje vedtager femdelt dynamisk trykleje, som har stor bæreevne, god stivhed og jævn rotation.
2.Reguleringshjulets arbejdshastighed vedtager en trinløs hastighedsændring, hvilket er praktisk at vælge den passende hastighed for dele med forskellige diametre.
3.Reguleringshjulet kan drejes i en lille vinkel i det vandrette plan. Ved slibning af koniske dele, slibeskiven skal ikke modificeres til en kegle.
4.Den langsgående bevægelse af slibeskivedressen og den regulerende hjuldresser drives af hydraulisk tryk, med ensartet hastighed og høj præcision, og kan reducere operatørens arbejdsintensitet.
5.Kopieringsstyreskinnen på de to trimmere har dobbelt svalehaleformet stålkuglestruktur, som har karakteristika af følsom kopiering, høj præcision og lang levetid.
6.Nålerullende styreskinne er brugt til foderbevægelse, som har fordelene ved følsom bevægelse, høj bevægelsespræcision og lang levetid. Differentialskruestang er vedtaget til fødemekanisme, som er enkel i struktur og praktisk i drift. I henhold til brugerkrav, dobbelt V-formet tæt nålerullende stålstyreskinne med forspænding kan også bruges til foderbevægelse, som også har ovenstående fordele.
Maskinspecifikation
| Vare | MT1050 | MW1080B |
| Gennemfoder dia | 2~50 mm | 5-80 mm |
| Maksimal slibelængde | 120mm | 180mm |
| Dyk-foder dia | 5-50 | 5~80 mm |
| Specifikation af slibeskive | PSA300*150*127mm | P500*150*305mm |
| Regulerende hjulspecifikation | PSA300*150*127mm | PSA300*150*127mm |
| Slibeskivehastighed | 1668rpm | 1300rpm |
| Regulering af hjulhastighed | 20~200 r/min | 10-180rpm |
| Regulering af hjulets rotationsvinkel på lodret plan | -2°~+5° | -2°~+4° |
| Regulering af hjulets rotationsvinkel på vandret plan | -1°~3° | -1°~+3° |
| Foderhastighed pr. gitter for skala | 0.002mm | 0.005mm |
| Foderhastighed pr. rotation for vægt | 0.4mm | 0.5mm |
| Tilførselshastighed pr. gitter for korrekturskive | 0.01mm | 0.01mm |
| Korrektor hastighed | 0.01~4m/min | 0.01~4m/min |
| Centerhøjde | 220mm | 210mm |
| Slibeskivemotorkraft | 11kw | 15kw |
| Regulering af hjulmotoreffekt | 1.5kw | 2.2kw |
| Smøremotoreffekt | 0.09kw | 0.09kw |
| Hydraulisk motorkraft | 1.1kw | 0.37kw |
| Kølemotoreffekt | 0.09kw | 0.12kw |
| Maskinens vægt | 3300kg | 3700kg |
| Maskinstørrelse | 1950*1750*1650 | 1940*1670*1500mm |
| Rundhed | ≤2μm | ≤2μm |
| Cylindricitet | ≤3μm | ≤3μm |
| Ruhed | Ra 0.32 μm | 0.32Ra |


