معيار:
KND/GSK system, gear spindle, hand chuck, hand tailstock,electric cabinet air conditioner etc.
خياري:
Fanuc/Siemens system, hydraulic chuck / tailstock, راحة ثابتة, chiip conveyor, X/Z-axis linear encoder, automatic equipment etc.
| مواصفة | KW125 | KW140 | KW160 | KW180 | ||
| سعة | تأرجح على السرير | مم | 1320 | 1440 | 1680 | 1850 |
| تأرجح فوق السرج | مم | 845 | 995 | 1195 | 1395 | |
| الحد الأقصى لطول العمل | مم | 1000/1750/2500/3250/4000/5000/6000~12000 | 1000/1750/2500/3250/4000/5000/6000~12000 | 1000/1750/2500/3250/4000/5000/6000~12000 | ||
| Guideway width | مم | 910 | 910 | 1100 | ||
| Max travel distance(x) | مم | 625(+535/-90) | 700(+600/-100) | 800(+690/-110) | 900(+780/-120) | |
| Max travel distance(ض) | مم | 1000/1750/2500/3250/4000/5000/6000~12000 | 1000/1750/2500/3250/4000/5000/6000~12000 | 1000/1750/2500/3250/4000/5000/6000~12000 | ||
| حمولة أقصى بين المراكز | كجم | 6000 | 6000 | 6000 | ||
| مغزل | الأنف المغزلي | ايزو | A2-15 | A2-15 | A2-15 | |
| Spindle through hole | مم | 142 | 142 | 142 | ||
| تشاك قطر | مم | 1000 | 1000 | 1250 | ||
| المغزل تفتق | 1:20(①155mm) | 1:20(Φ155mm) | 1:20(Φ155mm) | |||
| نطاق السرعة | دورة في الدقيقة | Auto 4-Step 15-450 | Auto 4-Step 15-450 | Auto 4-Step 10-310 | ||
| Feed | Rapid TraverseXIZ | م/دقيقة | 6/6 | 6/6 | 6/6 | |
| دافق | نوع الجولة | (300×300) (4-Station electric turret) |
(300×300) (4-Station electric turret) |
(300×300) (4-Station electric turret) |
||
| حجم أداة OD | مم | 40×40 | 40×40 | 40×40 | ||
| Boring bar diameter | مم | 4,050 | 4,050 | 4,050 | ||
| تايلستوك | Quil diameter | مم | 210 | 210 | 260 | |
| Quill travel | مم | 250 | 250 | 300 | ||
| Quil bore taper | MT6 | MT6 | متري 80 | |||
| Center type | Dead center | Dead center | Dead center | |||
| قوة | Main spindle motor | KW | 22 | 22 | 30 | 30 |
| البعد | Width ×Height | مم | 3020×2450 | 3170×2590 | 3120×2810 | 3290×2980 |
| طول | مم | 4220/4970/5720/6470/7220/8220/9220 | 4220/4970/5720/6470/7220/8220/9220 | 4570/5320/6070/6820/7570/8570/9570 | ||
| وزن | كلغ | 11200/12100/13000/13900/14800/16000/17200 | 12000/12900/13800/14700/15600/16800/18000 | 16000/1700018000/19000/20000/2130022600 | 16500/17500/18500/19500/20500/21800/23100 | |





